Culturales
Casa de la cultura 926 31 16 60
Conservatorio, Escuela de Música y Danza
926 31 60 55
Museo Municipal 926 32 48 15
Museo de los Molinos 926 31 33 68
Educación de Adultos 926 32 53 95
Guardería Sda. Membrilla 926 31 26 79
Escuela Taller 629 27 62 29
Servicios
Sociales
Servicios Sociales 926 31 25 04
Centro Social Cachiporro 926 34 78 44
Centro Social Los Llanos 926 34 79 05
Centro Social Lucero 926 31 60 24
Centro Social Virgen Cabeza 926 31 01 69
Municipales
Centralita 902 31 00 11
Casa Consistorial 902 31 00 11
|
S. Sanitarios y
Emergencias
Emergencia 1006 / 012
Hospital Gutiérrez Ortega 926 32 02 00
Centro de Salud 926 32 50 91
Policía Nacional 926 32 04 69 / 091
Guardia Civil 926 32 17 12
Policía Local 926 34 81 11 / 092
Bomberos 1006
Protección Civil 926 32 40 06
Veterinarios 926 31 25 44
Cruz Roja 926 31 22 37
Deportivos
Polideportivo Molineta 926 31 18 64
Polideportivo Los Llanos 926 31 27 05
Polideportivo Avda. Sur 926 31 30 56
Juventud
Casa de la Juventud 926 31 34 53
Albergue Juvenil 926 33 82 55
|
Desarrollo Empresarial
Ferival 926 34 74 04
Desarrollo Empresarial / Museo del Vino 926 34 79 27
Tele Centro 926 31 60 35
Otras Administraciones
El consumidor 902 100 100
Correos y Tel‚grafos 926 32 25 96
Transportes
Estación de Autobuses 926 32 28 66
Estación de RENFE 926 32 28 66
Taxis (Plaza de España) 926 32 03 76
Taxis (RENFE) 926 32 03 77
De interés
Depuradora 926 31 33 12
Cementerio 926 33 82 08
Oficina de Turismo 926 31 25 52
Almacén Municipal 926 31 35 86
|